| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | पी |
| MOQ: | 5 सेट |
| कीमत: | latest price |
| Delivery Time: | भुगतान के बाद 7 कार्यदिवस |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एफआरपी इलेक्ट्रिक केबल डक्ट रॉडर्स बेसिक कंस्ट्रक्शन टूल्स कंड्यूटिंग केबल पुश रॉड्स 12 मिमी
| विनिर्देश | रॉड व्यास (मिमी) | 4mm-18mm |
| रॉड की लंबाई (एम) | 10m-500m (ओईएम) | |
| फ़्रेम युक्ति। (मिमी) | 1300x450x1330,1200x420x1220,980x350x1000, 680x240x700, आदि |
|
| व्हील व्यास (मिमी) | 300 मिमी | |
| धातु फ्रेम की दीवार मोटाई | 2.2 मिमी | |
| रंग | नीला, पीला, लाल, सफेद आदि | |
सामग्री |
रॉड इनर | फाइबर ग्लास और उच्च शक्ति राल द्वारा उच्च तापमान |
| रॉड बाहरी | उच्च घनत्व पॉलीथीन कोटिंग | |
| लौहे का फ़्रेम | उच्च तापमान वाले स्टील में प्लास्टिक या स्प्रे कोटिंग का छिड़काव किया जाता है | |
| चक्र | रबड़ | |
| ब्रेक | हाँ | |
| ड्राइंग हेड | ताँबा | |
| भौतिक वर्ण | घनत्व | 55 ग्राम / मी |
| वर्किंग टेम्परेचर | -40°C से +80°C | |
| ब्रेकिंग टेंशन | 100 किलो | |
| झुकने त्रिज्या | 295 मिमी | |
| तकनीकी | pultrusion | |
| पैकेजिंग | अंदर | फ्रेम के चारों ओर प्लास्टिक बुना पट्टी हवा |
| बाहर | दफ़्ती |
रंग: शीसे रेशा विद्युत डक्ट रॉडर नीला, हरा, पीला, लाल, सफेद हो सकता है जैसा कि फोटो दिखाता है।
संरचना
![]()
रंग
![]()
![]()
उत्पाद रेखा
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न
1.Q: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या फैक्ट्री हैं:
ए:।हम ट्रेडिंग कंपनी और फैक्ट्री भी हैं
2.Q: एक महीने के लिए आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए: हम प्रति माह 200000 पीसी मीट्रिक टन उत्पाद कर सकते हैं।
3.Q: आपका MOQ क्या है?
ए: 500 पीसी
4.Q: आपका शिपिंग पोर्ट क्या है?
ए: टियांजिन, शंघाई या आपकी आवश्यकता के रूप में कोई बंदरगाह;
5.Q: आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
ए: एल / सी, टी / टी,