उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन | फ्रेम: | इस्पात |
---|---|---|---|
आकार: | 660 | प्रयोग: | स्ट्रिंगिंग |
प्रकार: | ब्लॉक और टैकल | सामग्री: | नायलॉन शीव |
चूहों से भरा हुआ: | 20 केएन | वजन: | 24 किलोग्राम |
प्रमुखता देना: | एकल कंडक्टर स्ट्रिंग ब्लॉक,ट्रांसमिशन कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक,ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
एकल कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक SHDN660
सिंगल कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक का उपयोग सिंगल कंडक्टर या ओपीजीडब्ल्यू को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पर स्ट्रिंग करने के लिए किया जाता है। हम एल्यूमीनियम मिश्र धातु और नायलॉन शीव्स स्ट्रिंगिंग ब्लॉक दोनों का उत्पादन करते हैं,एल्यूमीनियम मिश्र धातु के गुच्छे को नियोप्रीन के साथ अस्तर किया जा सकता है.
आवेदन
यह स्ट्रैन्डेड एल्यूमीनियम और एसीएसआर कंडक्टरों को स्पर्श संरचनाओं पर स्ट्रिंग करने के लिए उपयुक्त है। संपीड़न आस्तीन, घुमावदार कनेक्टर और खींचने वाले रस्सी कनेक्टर ग्रूव के माध्यम से गुजर सकते हैं।घन एल्यूमीनियम मिश्र धातु या उच्च शक्ति नायलॉन से बना है. बड़े आकार के 508 मिमी, 660 मिमी एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीव को नियोप्रीन से अस्तर किया जा सकता है। बड़े आकार के 660 मिमी, 822 मिमी, 916 मिमी, 1040 मिमी नायलॉन शीव को नियोप्रीन से अस्तर किया जा सकता है।
सिंगल स्हेव कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक
आइटम संख्या | मॉडल | एसीएसआर आकार सीमा (मिमी2) | कार्य भार (KN) | वजन (किलो) | शीव की सामग्री |
10171 | SHD-120x30 | २५-७० | 5 | 2 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
10172 | SHD-160x40 | 70-95 | 10 | 3.2 | |
10173 | SHD-200x40 | ९५-१२० | 15 | 3.8 | |
10174 | SHD-200x60 | 120-150 | 15 | 4.2 | |
10175 | SHD-250x40 | 120-150 | 20 | 5.2 | |
10176 | SHD-250x60 | 150-180 | 20 | 5.5 | |
10177 | SHD-270x60 | 180-240 | 20 | 6.8 | |
10178 | SHD-320x60 | 240-300 | 20 | 10.5 | |
10179 | SHD-400x80 | 300-400 | 20 | 12 | |
10101 | SHD508 | 300-400 | 20 | 18 | अल्युमिनियम नेओप्रीन के साथ अस्तर |
10121 | SHD660 | ४००-५०० | 20 | 30 | |
10191 | SHDN-120x30 | २५-७० | 5 | 1.5 | नायलॉन |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | ९५-१२० | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180-240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240-300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300-400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300-400 | 20 | 16 | नायलॉन, वैकल्पिक रूप से नियोप्रीन के साथ अस्तर किया जा सकता है |
10124 | SHDN660 | ४००-५०० | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500-600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | ६००-७०० | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
नोटः
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wendy
दूरभाष: 86-15050307199
फैक्स: 86-512-52844879