| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | पी |
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | Get latest price |
| Delivery Time: | भुगतान के बाद 7-10 कार्यदिवस |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
लंबाई फाइबरग्लास फाइबर स्नेक केबल डक्ट रॉडर पुश रॉड टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर केबल खींचने और सफाई के लिए
एफआरपी रॉड की जानकारी
फ्रेम और रील की जानकारी
![]()
डाटा शीट
| 1 - ग्लास प्रबलित कम्पोजिट कोरः | ||||||||
| सामान्य गुण | ||||||||
| संपत्ति | मूल्य | |||||||
| इनर कोर | ई-ग्लास फाइबर | |||||||
| आन्तरिक भाग का कांच सामग्री | ७५-८०% | |||||||
| खींचने वाली छड़ी की सामग्री | एपोक्सी फाइबर ग्लास (आंतरिक) | |||||||
| उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (बाहरी) | ||||||||
| घनत्व | >1.9 ग्राम/सेमी3 | |||||||
| व्यास सहिष्णुता | ± 0.10 मिमी | |||||||
| कार्य स्थिति का तापमान | - 40 0C से +800C | |||||||
| यांत्रिक गुण | ||||||||
| संपत्ति | मूल्य | |||||||
| न्यूनतम खींचने की शक्ति | 4000 N±5% | |||||||
| तन्यता मॉड्यूल | >30000 एमपीए | |||||||
| रॉड की स्थिरता | 150 ग्रॅम/मि ± 5% | |||||||
| फ्लेक्सुरल मॉड्यूल | >30000 एमपीए | |||||||
| ब्रेक में लम्बाई | 2.5-3% | |||||||
| 2 - पॉलीएथिलीन कवर | ||||||||
| सामग्रीः | ||||||||
| दूरसंचार केबलों के इन्सुलेशन और जैकेटिंग के लिए मध्यम घनत्व वाले पॉलीएथिलीन राल। | ||||||||
| संपत्ति | मूल्य | |||||||
| तन्य शक्ति | >15N/mm2 | |||||||
| पर्यावरण तनाव और दरार प्रतिरोध | > 1000 घंटे | |||||||
| ताप स्थिरता | ठीक है. | |||||||
| कार्बन ब्लैक | ठीक है. | |||||||
![]()