| ब्रांड नाम: | XINYA |
| मॉडल संख्या: | JJM |
| मूक: | 1set |
| कीमत: | get latest price |
| डिलीवरी का समय: | भुगतान के बाद 20 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आवेदन
टॉवर ग्रुप के इलेक्ट्रिक पॉवर, पोस्ट और टेल वायर के सेट के निर्माण के लिए व्यापक रूप से लागू किया गया पोल को सेट किया गया। जंगली गैर-ट्रांसफार्मर स्टेशन में उपयोग करने के लिए लागू करें, यह सुविधाजनक और चपलता होगी।
फ़ीचर
1. शीघ्र और कुशल
2. सुरक्षित और विश्वसनीय
3. कॉम्पैक्ट संरचना
4. छोटे मात्रा
5. वजन में हल्की
विवरण तालिका
| आदर्श | JJM-5SQ / JJM-5SC | |||||
| इंजन | यमहा / होडना जीएक्स 390/186 एफ डीजल इंजन / इलेक्ट्रिक इंजन | |||||
| शक्ति | 13HP, 3600rpm / 6.3KW, 3600rpm | |||||
| उपयुक्त तार रस्सी (मिमी) | 15 | |||||
| ग्रूव का निचला व्यास (मिमी) | 240 | |||||
| ग्रूव की संख्या | 6 | |||||
| गियर | आगे | रिवर्स | ||||
| धीरे मैं | धीमा द्वितीय | फास्ट आई | फास्ट II | धीरे | उपवास | |
| पुल फोर्स (केएन) | 50 | 30 | 13 | 10 | कोई उठाने नहीं | कोई उठाने नहीं |
| गति (मी / मिनट) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
| वजन (किग्रा) | 280/300 | |||||
| आयाम (मिमी) | 1330 × 800 × 600 | |||||

