| ब्रांड नाम: | XINYA |
| मॉडल संख्या: | एसआईएल |
| मूक: | 1set |
| कीमत: | get latest price |
| डिलीवरी का समय: | भुगतान के बाद 15 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आवेदन
साधारण रील पेआउट स्टैंड / 1-5टन मैकेनिकल केबल स्टैंड केबल ट्रे की नियुक्ति के लिए लागू है, कंडक्टर तार, पृथ्वी के तार और केबल को छोड़ दें।
टिप्पणियाँ
इसे जोड़े में इस्तेमाल किया जाना है
सरल रीयल पेआउट स्टैंड / 1-5टन मैकेनिकल केबल स्टैंड के लिए तकनीकी डेटा
| आदर्श | रेटेड भार (केएन) | समायोज्य ऊंचाई (मिमी) की रेंज | वजन (किग्रा) | विशेषताएं |
| एसआईएल -1 | 10 | 450-650 | 22 | स्तंभ शैली |
| एसआईएल -3 | 30 | 600-900 | 24 | |
| एसआईएल-5 | 50 | 900-1300 | 27 | |
| SIK -3 | 30 | 400-1000 | 30 | फ़्रेम शैली |
| SIK-5 | 50 | 710-1270 | 44 | |
| एसआईएल -3 ए | 30 | 620-1000 | 28 | स्तंभ आधार फ्रेम शैली |
| एसआईएल -5 ए | 50 | 900-1300 | 35 |
