उत्पाद विवरण:
|
रॉड व्यास: | 12 मिमी | सामग्री: | फाइबरग्लास प्रबलित प्लास्टिक |
---|---|---|---|
रंग: | पीला, सफेद या अनुकूलित करें | लौहे का फ़्रेम: | उच्च तापमान वाले स्प्रेड प्लास्टिक या स्प्रे कोटिंग वाला स्टील |
विक्रय बिंदु: | इलेक्ट्रिक केबल डक्ट रॉड | कार्य तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस से + 80 डिग्री सेल्सियस |
पद: | 12 मिमी फाइबरग्लास पुश रॉड केबल खींचने वाले उपकरण ट्रेसिंग डक्ट रॉड | एमओक्यू: | 5 सेट |
प्रमुखता देना: | वायर पुलिंग टूल्स,कंडक्टर स्ट्रिंगिंग उपकरण,ट्रेसिंग डक्ट रॉड केबल पुलिंग टूल्स |
12 मिमी फाइबरग्लास पुश रॉड केबल खींचने के उपकरण ट्रेसिंग डक्ट रॉड
एफआरपी रॉड की जानकारी
1हल्का वजन, टिकाऊ, रासायनिक और संक्षारण के प्रति अच्छा प्रतिरोध।
2उच्च तन्यता शक्ति और झुकने के गुणों से यह संकीर्ण पाइपों से आसानी से गुजर सकता है।
3अच्छी तापमान अनुकूलता, यह गर्म मौसम में नरम नहीं होगा और न ही ठंड के मौसम में भंगुर हो जाएगा, इसकी उपयोगिता तापमान से प्रभावित नहीं होगी
4स्टड जैकेट: विकसित कम्पोजिट सामग्री, कठोर, चिकनी और पहनने के प्रतिरोधी।
5. मीटर मार्कः उपलब्ध
6. रॉड रंगः पीला, अन्य रंग वैकल्पिक हैं
7. छड़ी की लंबाई (मी): 30-350 मीटर
8छड़ी व्यासः 4 मिमी-16 मिमी
फ्रेम और रील की जानकारी
1ब्रेक डिवाइस से लैस, रॉड का घूर्णन या रोकना केवल हाथ घुमाकर आसानी से महसूस किया जा सकता है।
2झुकाव प्रकार का हैंडल, धक्का और खींचने के लिए सुविधाजनक।
3. गाइड रोलर और फिक्स्ड रिंग: छड़ी के अंत को तय करें; छड़ी के जैकेट को खरोंच से बचाएं।
4फ्रेम का रंगः पीला, अन्य रंग उपलब्ध हैं।
डाटा शीट
1 - ग्लास प्रबलित कम्पोजिट कोरः | ||||||||
सामान्य गुण | ||||||||
संपत्ति | मूल्य | |||||||
इनर कोर | ई-ग्लास फाइबर | |||||||
आन्तरिक भाग का कांच सामग्री | ७५-८०% | |||||||
खींचने वाली छड़ी की सामग्री | एपोक्सी फाइबर ग्लास (आंतरिक) | |||||||
उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (बाहरी) | ||||||||
घनत्व | >1.9 ग्राम/सेमी3 | |||||||
व्यास सहिष्णुता | ± 0.10 मिमी | |||||||
कार्य स्थिति का तापमान | - 40 0C से +800C | |||||||
यांत्रिक गुण | ||||||||
संपत्ति | मूल्य | |||||||
न्यूनतम खींचने की शक्ति | 4000 N±5% | |||||||
तन्यता मॉड्यूल | >30000 एमपीए | |||||||
रॉड की स्थिरता | 150 ग्रॅम/मि ± 5% | |||||||
फ्लेक्सुरल मॉड्यूल | >30000 एमपीए | |||||||
ब्रेक में लम्बाई | 2.5-3% | |||||||
2 - पॉलीएथिलीन कवर | ||||||||
सामग्रीः | ||||||||
दूरसंचार केबलों के इन्सुलेशन और जैकेटिंग के लिए मध्यम घनत्व वाले पॉलीएथिलीन राल। | ||||||||
संपत्ति | मूल्य | |||||||
तन्य शक्ति | >15N/mm2 | |||||||
पर्यावरण तनाव और दरार प्रतिरोध | > 1000 घंटे | |||||||
ताप स्थिरता | ठीक है. | |||||||
कार्बन ब्लैक | ठीक है. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wendy
दूरभाष: 86-15050307199
फैक्स: 86-512-52844879