| Brand Name: | XINYA | 
| Model Number: | एमके | 
| MOQ: | 1 टुकड़ा | 
| कीमत: | get latest price | 
| Delivery Time: | भुगतान के बाद 7 कार्यदिवस | 
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, | 
दोहरी पक्ष खींचने, आधे खुले, एक कपल की तरह केबल को कवर, केबल पर किसी भी हिस्से में खींचा जा सकता है, आसान स्थापना, फिक्स्ड, उठाने, सामग्री स्टेनलेस स्टील 316, दमन कॉपर सेट, कंडोम की अंगूठी के साथ, प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी। अधिक वजन लोड पनडुब्बी केबल के लिए डिजाइन।
त्वरित सूचना
  उत्पाद का नाम   |   लपेटें केबल ग्रिप   | 
  आदर्श   |   एमके   | 
  सामग्री   |   जस्ती, स्टेनलेस स्टील 304, या स्टेनलेस स्टील 316   | 
  आकार सीमा   |   4 मिमी-320mm   | 
  मेष लंबाई   |   140mm-2000mm, या आपके अनुरोध के रूप में   | 
  शक्ति    (किलोग्राम)   |   200 किलो 20000 किलो   | 

केबल पकड़ को खींचने के एक ओर के विभिन्न आकार:
| आदर्श | आकार सीमा (मिमी) | मेष लेग्नेथ (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | तोड़कर (केएन) | शक्ति (केजी) | 
| MK-16 | 13-18 | 270 | 450 | 5.88 | 600 | 
| MK-22 | 18-25 | 350 | 550 | 8.82 | 900 | 
| MK-30 | 25-37 | 500 | 720 | 11.8 | 1200 | 
| MK-45 | 37-50 | 650 | 900 | 15.6 | 1592 | 
| MK-60 | 50-63 | 760 | 1020 | 29.4 | 3000 | 
| MK-75 | 63-75 | 850 | 1120 | 39.2 | 4000 | 
| MK-90 | 75-88 | 980 | 1300 | 43.2 | 4408 | 
| MK-100 | 88-101 | 1020 | 1400 | 49 | 5000 | 
| MK-110 | 101-114 | 1150 | 1580 | 49 | 5000 | 
| MK-125 | 115-127 | 1200 | 1680 | 58.8 | 6000 | 
| MK-135 | 124-152 | 1320 | 1800 | 58.8 | 6000 | 
| MK-160 | 153-180 | 1600 | 2000 | 78.4 | 8000 | 
| MK-200 | 180-230 | 1700 | 2100 | 78.4 | 8000 | 
| MK-250 | 230-280 | 2000 | 2300 | 88.2 | 9000 | 
| MK-280 | 280-320 | 2000 | 2300 | 88.2 | 9000 | 

डिलिवरी का विवरण:
  भेजने की अवधि   |   शिपिंग समय   |   शिपिंग पता   | 
  एक्सप्रेस से   |   5-7 दिन   |   दरवाजे से दरवाजे तक   | 
  हवाईजहाज से   |   5-7 दिन   |   बंदरगाह पोर्ट   | 
  समुद्र के द्वारा   |   15-45 दिन   |   बंदरगाह पोर्ट   |