Brand Name: | XINYA |
Model Number: | एफ एच |
MOQ: | 1set |
कीमत: | get latest price |
Delivery Time: | भुगतान के 15-20 दिन बाद |
Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
उत्पाद संख्या | प्रकार | रीलों | लोड (केएन) | DxW | कंडक्टर | वजन | सामग्री |
G011 | एफएच 1- 508x75 एल | 1 | 20 | 508x75 | <LGJ400 | 25 | एल |
G012 | एफएच 1- 508x75 एन | 1 | 20 | 508x75 | <LGJ400 | 16.5 | एन |
G013 | एफएच 3- 508x75 एल | 3 | 40 | 508x75 | <LGJ400 | 58 | एल |
G014 | एफएच 3- 508x75 एन | 3 | 40 | 508x75 | <LGJ400 | 38.5 | एन |
G015 | एफएच 5- 508x75 एल | 5 | 60 | 508x75 | <LGJ400 | 88 | एल |
G016 | एफएच 5- 508x75 एन | 5 | 60 | 508x75 | <LGJ400 | 55.5 | एन |
G017 | एफएच 1-660x100 एल | 1 | 20 | 660x100 | <LGJ500 | 45 | एल |
G018 | एफएच 1-660x100 एन | 1 | 20 | 660x100 | <LGJ500 | 34.5 | एन |
G019 | एफएच 3-660x100 एल | 3 | 40 | 660x100 | <LGJ500 | 113 | एल |
G020 | एफएच 3-660x100 एन | 3 | 40 | 660x100 | <LGJ500 | 78 | एन |
G021 | एफएच 5-660x100 एल | 5 | 60 | 660x100 | <LGJ500 | 152 | एल |
G022 | एफएच 5-660x100 एन | 5 | 60 | 660x100 | <LGJ500 | 120 | एन |
G023 | एफएच 1- 916x110 एन | 1 | 50 | 916x110 | <LGJ800 | 45 | एन |
G024 | FH3- 916x110 एन | 3 | 80 | 916x110 | <LGJ800 | 140 | एन |
G025 | एफएच 5- 916x110 एन | 5 | 150 | 916x110 | <LGJ800 | 235 | एन |
एल: एल्यूमीनियम रील, एन: नायलॉन