| ब्रांड नाम: | XINYA |
| मॉडल संख्या: | SA-YQ220 |
| मूक: | 1 सेट |
| कीमत: | get latest price |
| डिलीवरी का समय: | भुगतान के 60 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न यूनियन |
| मॉडल | SA-YQ220 हाइड्रोलिक पुलर |
|---|---|
| अधिकतम कर्षण बल (kN) | 220 |
| निरंतर कर्षण बल (kN) | 180 |
| अधिकतम खींचने की गति (किमी/घंटा) | 5 |
| बुलव्हील ग्रूव के नीचे का व्यास (मिमी) | Φ760 |
| बैलव्हील ग्रूव्स की संख्या | 10 |
| उपयुक्त स्टील रस्सी का अधिकतम व्यास (मिमी) | Φ30 |
| कनेक्टर के माध्यम से अधिकतम व्यास (मिमी) | Φ75 |
| इंजन की शक्ति/गति (kW/rpm) | 243/2100 |
| आयाम (मिमी) | 5700 × 2300 × 2600 |
| वजन (किलो) | 8000 |
| इंजन | प्रसिद्ध (यूएसए) पानी से ठंडा डीजल इंजन |
|---|---|
| मुख्य चर विस्थापन पंप, मुख्य मोटर | रेक्स्रोथ |
| कम करनेवाला | रेक्स्रोथ |
| मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | रेक्स्रोथ |
| रेडिएटर | AKG |
| हाइड्रोलिक उपकरण | |
| उपयुक्त ड्रम | मॉडल GSP1600 (आइटम संख्याः 07125D) |