उत्पाद विवरण:
|
डब्ल्यूएलएल: | 1/3टी-55टी | सामग्री: | कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील 304 या 316 |
---|---|---|---|
रेटेड लोड (केएन): | विभिन्न आकार उपलब्ध (3/16"-2 1/2") | आयाम: | मानक |
प्रयोग: | उठाना और जोड़ना, तार रस्सी फिटिंग, चेन फिटिंग, समुद्री हार्डवेयर फिटिंग | प्रकार: | स्क्रू पिन एंकर बंधन |
प्रमुखता देना: | construction hand tools,basic hand tools |
निर्माण के लिए कार्बन स्टील के साथ 10-300 केएन उच्च शक्ति फोर्जिंग चेन
आवेदन
इसका प्रयोग तार रस्सी और निर्माण में अन्य औजारों को सहारा देने और खींचने के लिए किया जाता है।
विशेषताएं
1सामग्रीः कार्बन स्टील
2प्रतिस्पर्धी मूल्य
3उपचारः ड्रॉप फोल्डेड
4तेजी से वितरण समय
बोल्ट प्रकार धनुष लंगर थिन हेड बोल्ट के साथ चेकल - नट के साथ cotter पिन.
संघीय विनिर्देशों की प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करें।
RR-C-271D प्रकार IVA, ग्रेड A वर्ग 3, ठेकेदार से आवश्यक प्रावधानों को छोड़कर।
कार्य भार सीमा स्थायी रूप से प्रत्येक चेन पर दिखाया।
क्षमता 1/3 से 150 मीट्रिक टन तक।
मिश्र धातु की पिनों के साथ, काढ़ा, मिटाया और प्रबलित।
हॉट डिप गैल्वनाइज्ड या स्व-रंगीन
थकान रेटेड.
उत्पाद ASME B30.26 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या उससे अधिक होते हैं, जिसमें पहचान, लचीलापन, डिजाइन कारक, प्रूफ लोड और तापमान की आवश्यकता शामिल है।
यह महत्वपूर्ण है कि उत्पाद अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनमें थकान जीवन, प्रभाव गुण और सामग्री की ट्रेस करने की क्षमता शामिल है, जिन्हें ASME B20 द्वारा संबोधित नहीं किया गया है।26.
तकनीकी डेटा
|
काम करना | आयाम | प्रत्येक का वजन | |||||||||||
आकार | भार | (इन) | पाउंड) | |||||||||||
(इन) | सीमा | |||||||||||||
(टन) | ए | बी | सी | D | ई | F | जी | H | L | एम | पी | जी-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
चौथाई | आधा | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | मैं | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | १/२ | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
आधा | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
मैं | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
१/८ | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
१/८ | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
१/२ | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
१/४ | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wendy
दूरभाष: 86-15050307199
फैक्स: 86-512-52844879