| ब्रांड नाम: | XINYA |
| मॉडल संख्या: | SH |
| मूक: | 5 pieces |
| कीमत: | Get Latest Price |
| डिलीवरी का समय: | 2 days after payment |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, |
एसीएसआर 25-70mm2 . के लिए नायलॉन व्हील के साथ लाइट वेट सिंगल शेव स्ट्रिंगिंग पुली ब्लॉक
आवेदन
इसका उपयोग एल्यूमीनियम तार, एसीएसआर, पोल में इंसुलेटेड तार और टॉवर इरेक्शन को छोड़ने के लिए किया जाता है।
विशेषताएं
पहिया नाली क्लैंप पाइप, एल्यूमीनियम ट्यूब, कनेक्टर आदि के माध्यम से हो सकती है।
सामग्री एल्यूमीनियम मिश्र धातु और एमसी नायलॉन है।
चरखी लटकन संयुक्त प्लेट और हुक प्रकार है।
इन हार्ट, क्वालिटी इन हैंड, टेक्नोलॉजी इन द लीड।
नायलॉन केबल पुली के निर्दिष्टीकरण
१)नायलॉन पुलीसकता हैहोनाउपयोगडीअछूता जारी करने के लिएतार और केबलट्रांसमिशन लाइन में।
2) बहुत आसानी से
3) प्रकार: सिंगल व्हील नायलॉन पुली, डबल व्हील नायलॉन पुली, तीन पहियों नायलॉन पुली
4) सामग्री: नायलॉन पहियों
तकनीकी डेटा
| उत्पाद संख्या। | मॉडल प्रकार | लागू कंडक्टर (मिमी 2) | रेटेड लोड (केएन) | वजन (किग्रा) | पहिया की सामग्री |
| 80335 | एसएचडी-120*30 | एलजीजे25-70 | 5 | 2 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80336 | एसएचडी-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80337 | एसएचडी-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80338 | एसएचडी-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80339 | एसएचडी-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80340 | एसएचडी-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80341 | एसएचडी-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80342 | एसएचडी-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | एल्यूमिनियम पहिया |
| 80343 | एसएचडी-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | एल्यूमिनियम पहिया |
| उत्पाद संख्या। | मॉडल प्रकार | लागू कंडक्टर एसीएसआर (मिमी 2) | रेटेड लोड (केएन) | वजन (किग्रा) | पहिया की सामग्री |
| 80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | एमसी नायलॉन |
| 80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | २.४ | एमसी नायलॉन |
| ८०३४६ | एसएचडीएन-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | एमसी नायलॉन |
| ८०३४७ | एसएचडीएन-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | एमसी नायलॉन |
| ८०३४८ | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | एमसी नायलॉन |
| ८०३४९ | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | एमसी नायलॉन |
| 80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | एमसी नायलॉन |
| 80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | एमसी नायलॉन |
| 80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 1 1 | एमसी नायलॉन |
![]()